詳情介紹
cryobio便捷式液氮罐
靜態大容量儲存LC系列專門針對需要長期靜態儲存的樣本而設計,有大容量或超長保存期兩類產品,產品持久耐用、重量輕,制造技術有保證,并有5 年的真空保證等諸多優勢。





cryobio便捷式液氮罐
設計用于大容量存儲
低液氮消耗
方便輕巧的包裝
大容量低液氮消耗量
標配安全鎖蓋
高強度,低重量的鋁質結構
5年的真空保證
| 便攜式小容量SC系列 | |||||
| 型號 | YDS-2-30 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-8-80 | YDS-10 |
| 大儲存容量/Maximum Storage Capacity | |||||
| 提桶數量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 細管容量 0.5ml | 90 | 792 | 792 | 2244 | 792 |
| 細管容量 0.25ml | 204 | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 |
| 性能/Performance | |||||
| 液氮容積 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
| 靜態蒸發率量 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.12 |
| 靜態液氮保存天數 | 28 | 26 | 52 | 38 | 86 |
| 外形尺寸/ Unit Dimensions | |||||
| 罐口尺寸Neck Opening | 30 | 50 | 50 | 80 | 50 |
| 總高Overall Height | 400 | 435 | 482 | 502 | 552 |
| 外徑Outer Diameter | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 |
| 提桶高度Canister Height | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 提桶直徑Canister Diameter | 19 | 38 | 38 | 63 | 38 |
| 空重Weight Empty | 2.8 | 3.1 | 4.8 | 5.9 | 6 |
留言詢價


您的位置:




電話0510-88995026
傳真86-0510-88995026
郵箱cryo_asc@163.com
公司地址江蘇省無錫新吳區振發二路28號
在線交流